临沧装修建材报价单
建材清单及报价
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|||||||
| 1 | 地板 | 平方米 | 80 | 180 | 14400 |
| 2 | 墙砖 | 平方米 | 100 | 120 | 12000 |
| 3 | 油漆 | 桶 | 10 | 300 | 3000 |
| 4 | 灯具 | 个 | 20 | 150 | 3000 |
| 5 | 卫浴设备 | 套 | 3 | 8000 | 24000 |
| 6 | 木门 | 扇 | 5 | 2500 | 12500 |
| 7 | 窗户 | 平方米 | 20 | 400 | 8000 |
| 8 | 吊顶 | 平方米 | 60 | 100 | 6000 |
| 9 | 厨房橱柜 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
| 10 | 地漏 | 个 | 5 | 50 | 250 |
| 11 | 插座开关 | 个 | 30 | 20 | 600 |
| 12 | 地暖 | 平方米 | 60 | 200 | 12000 |
| 13 | 阳台围栏 | 米 | 10 | 100 | 1000 |
| 14 | 地面砂浆 | 平方米 | 80 | 50 | 4000 |
| 15 | 地板胶 | 千克 | 20 | 30 | 600 |
| 总计 | | | | |
159350
|备注
1. 以上报价为参考价,具体价格可能会因市场波动、品牌选择、施工难度等因素而有所变化。
2. 请根据实际需求进行具体量身定制,以确保最终装修效果与预期一致。
3. 建议与装修公司或建材供应商进一步商议,获取最新报价和方案,以便做出明智的决策。
以上建材报价单仅供参考,如需详细咨询或有其他需求,请随时与我联系。